Игристые вина |
||
«Асти Мартини» (п/сл) | 1б/750 мл | 1500 руб |
«Боска розе» (розовое п/сл) | 1б/750 мл | 650 руб |
«Боска анниверсари» (сладкое, п/сл) | 1б/750 мл | 650 руб |
«Золотой стандарт» (п/сл) | 1б/750 мл | 650 руб |
«Шато Тамань» (п/сух) | 1б/750 мл | 600 руб |
«Шампанское Фанагория» (п/сл) | 1б/750 мл | 450 руб |
«Ламбруско» (п/сл) | 1б/750 мл | 450 руб |
«Русское собрание» (п/сл) | 1б/750 мл | 450 руб |
«Мадам Помпадур» (брют, п/сл) | 1б/750 мл | 450 руб |
«Шевалье де Бур» (брют) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Российское Бальзам» (п/сл) | 1б/750 мл | 350 руб |
«Шампанское Российское» (п/сл) | 1б/750 мл | 350 руб |
Российское шампанское белое «Бальзам» полусладкое 10,5% | 1б/750 мл | 340 руб |
Российское шампанское белое «Бальзам» полусухое 10,5-13,0% | 1б/750 мл | 340 руб |
Российское шампанское белое «Бальзам» брют 10,5-13% | 1б/750 мл | 340 руб |
Боско Ламбруско Дель Эмилия розовое п/сл. игристое жемчужное 8% | 1б/750 мл | 580 руб |
Боско Ламбруско Дель Эмилия красное п/сладкое игристое 8% | 1б/750 мл | 580 руб |
Боско Ламбруско Дель Эмилия белое п/сладкое игристое 8% | 1б/750 мл | 580 руб |
Боска Луиджи игристое белое сухое( брют)11%, Италия | 1б/750 мл | 880 руб |
Боска Анниверсари напиток винный газ.бел.сл. зол. этик. 7,5% | 1б/750 мл | 550 руб |
Боска Анниверсари напиток винный газ. бел.п/сух 7.5% | 1б/750 мл | 550 руб |
Боска Анниверсари напиток винный газ.бел.п/слад.7,5% | 1б/750 мл | 550 руб |
Боска Розе напиток винный газ.розов. п/сладк. 7,5% | 1б/750 мл | 550 руб |
Вермут |
||
50 мл | 1 бут | |
«Мартини бьянко» | 100 руб | 1000 руб |
«Мартини россо» | 100 руб | 1000 руб |
«Мартини розато» | 100 руб | 1000 руб |
«Торино» Боска красн,14,5%,1,0л | 960 руб | |
«Торино» Белый бел слад 14,5% 1,0л. Италия | 960 руб | |
Апперитив |
||
50 мл | 1 бут | |
«Кампари» | 135 руб | 1350 руб |
Розовое вино |
||
«Каберне» (п/сухое) | 1б/750 мл | 600 руб |
«Тио де ла Бота» (п/сухое) | 1б/750 мл | 500 руб |
Вино в розлив (красное, белое) |
||
«Эспаниола» (п/сл) | ||
1/150 мл | 80 руб | |
Белое вино |
||
«Шабли» (сухое) | 1б/750 мл | 1300 руб |
«Молоко любимой женщины» (п/сл) | 1б/750 мл | 500 руб |
«Шардоне» (сухое) | 1б/750 мл | 500 руб |
«Тио де ла Бота» (п/сух) | 1б/750 мл | 500 руб |
«Альтас Кумбрес» (п/сл, сух.) | 1б/750 мл | 470 руб |
«Дом у реки» (сух. п/сл) | 1б/750 мл | 470 руб |
«Дворец Англоны» (сух, п/сл) | 1б/750 мл | 450 руб |
«Ла Мерита» (п/сл) | 1б/750 мл | 420 руб |
«Эспаниола» (п/сл) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Четыре времени года» (сух, п/сл) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Лозано» (п/сл, сух) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Мария дель Мар» (п/сл) | 1б/750 мл | 380 руб |
«Велас Маринас» (сух, п/сл) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Кюве де Шамп» (п/сух) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Николь» (крепленое) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Фабержу» (п/сл) | 1б/750 мл | 350 руб |
«Эль Пасо» (сухое) | 1б/750 мл | 350 руб |
«Ла Канделла» (сух.) | 1б/750 мл | 300 руб |
Красное вино |
||
Вино домашнее | 1 литр | 800 руб |
Азербайджанские вина в ассортименте (сух.,п/сл) | 1б/750 мл | 650 руб |
«Тио де ла Бота» (п/сух) | 1б/750 мл | 500 руб |
«Пино Нуар» (п/сл) | 1б/750 мл | 500 руб |
«Альтас Кумбрес» (п/сл, сух.) | 1б/750 мл | 470 руб |
«Дом у реки» (сух. п/сл) | 1б/750 мл | 470 руб |
«Дворец Англоны» (сух, п/сл) | 1б/750 мл | 450 руб |
«Ла Мерита» (п/сл) | 1б/750 мл | 420 руб |
«Кастильо дель Сабинар» (п/сл) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Эспаниола» (п/сл) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Четыре времени года» (сух, п/сл) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Лозано» (п/сл, сух) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Велас Маринас» (сух, п/сл) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Кюве де Шамп» (п/сух) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Николь» (крепленое) | 1б/750 мл | 400 руб |
«Мария дель Мар» (п/сл) | 1б/750 мл | 380 руб |
«Фабержу» (п/сл) | 1б/750 мл | 350 руб |
«Эль Пасо» (сухое) | 1б/750 мл | 350 руб |
«Ла Канделла» (сух.) | 1б/750 мл | 300 руб |
Столовые вина Столовыми винами называются в Европе вина, не имеющие ни истории, ни |
||
Франция | 480 руб | |
Комт де Валуа нат стол. белое п/сух 11% | 1б/750 мл | 480 руб |
Комт де Валуа нат стол красное п/сух. 11% | 1б/750 мл | 500 руб |
Комт де Валуа нат стол. белое п/сл 11% | 1б/750 мл | 500 руб |
Комт де Валуа нат стол.красн. п/сл 11% | 1б/750 мл | 480 руб |
Комт де Валуа нат стол белое сух 11% | 1б/750 мл | 480 руб |
Комт де Валуа нат стол. красное сух 11% | 1б/750 мл | 480 руб |
Испания | 1б/750 мл | |
Фирмаменто нат.столовое кр. п/сл. 10% | 1б/750 мл | 420 руб |
Фирмаменто нат.столовое бел. п/сл. 10% | 1б/750 мл | 420 руб |
Фирмаменто нат.столовое кр. п/сух. 10% | 1б/750 мл | 420 руб |
Фирмаменто нат столов.бел.п/сух. 10% | 1б/750 мл | 420 руб |
Фирмаменто нат.вин.столов.бел.сух. 10% | 1б/750 мл | 420 руб |
Фирмаменто нат.вин.столов.кр..сух. 10% | 1б/750 мл | 420 руб |
Италия | ||
БОСКО ДЕЙ КАРДИНАЛИ натур.красное п/сл 10% | 1б/750 мл | 450 руб |
БОСКО ДЕЙ КАРДИНАЛИ натур.бел.п/сл 10% | 1б/750 мл | 450 руб |
БОСКО ДЕЙ КАРДИНАЛИ натур.белое п/сух. 10% | 1б/750 мл | 450 руб |
БОСКО ДЕЙ КАРДИНАЛИ натур.красное п/сух 10% | 1б/750 мл | 450 руб |
Вина географического наименованияВина географического наименования — это специальный тип вин, изготовленных из определенного или смеси сортов винограда, выращенного и собранного на определенной территории. Они отличаются характерными органолептическими особенностями, определяемыми почвенными и климатическими свойствами местности, которая используется в наименовании вина и агротехникой выращивания винограда. Выдержка и розлив в бутылки осуществляется на той же территории. |
||
Элитные вина Чили | ||
Мунрайз Карменер натур географ наимен красн сух, 13,5% | 1б/750 мл | 540 руб |
Мунрайз Мерло натур географ наимен красн сух, 13,5% | 1б/750 мл | 540 руб |
Мунрайз Шардоне натур географ наимен бел сух, 13,% | 1б/750 мл | 540 руб |
Мунрайз Совиньон натур географ наимен бел сух, 13,% | 1б/750 мл | 540 руб |
Элитные вина Португалии | ||
Реал Форте бел сух 13% | 1б/750 мл | 580 руб |
Реал Форте кр сух 13,5% | 1б/750 мл | 580 руб |
Реал Форте бел п/сл 12,5% | 1б/750 мл | 600 руб |
Реал Форте кр п/сл 12,5% | 1б/750 мл | 600 руб |
Вина контролируемого происхожденияСамая высшая категория AOC, DOC – переводится как Контролируемые Наименования по Происхождению. Вина этой категории находятся под контролем правительства. Чтобы получить Контролируемое Наименование, вино должно соответствовать ряду четких требований по местности производства, сортам винограда, содержанию алкоголя, объему производства, способу обработки, подрезки лозы и т.д |
||
Франция — Бордо | ||
Мулен де Сегэн АОС Бордо бел. сух 12% | 1б/750 мл | 800 руб |
Мулен де Сегэн АОС Бордо красн сух 12% | 1б/750 мл | 750 руб |
Франция — Бургундия | ||
Бургонь Пино Нуар АОС красн. сух. 12,5% | 1б/750 мл | 1350 руб |
Бургонь Шардоне АОС Бургонь белое сухое 13% | 1б/750 мл | 1450 руб |
Пти Шабли АОС Пти Шабли сух. бел 12,5% | 1б/750 мл | 1650 руб |
Франция — Шато | ||
Шато ля Гравет АОС Каор кр. сух 12,5% | 1б/750 мл | 750 руб |
Шато ле Жюстис АОС Бержерак красн. сух.12,5% | 1б/750 мл | 840 руб |
Шато ле Жюстис АОС Кот де Бержерак бел, п/сл.12,5% | 1б/750 мл | 840 руб |
Элитные вина Италии | ||
Винье дель Колле Кьянти, красн сух 12% | 1б/750 мл | 800 руб |
Винье дель Колле Соаве бел. сух 11% | 1б/750 мл | 650 руб |
Ликеры |
||
50 мл | 1 бут | |
«Куантро» | 300 руб | 3000 руб |
«Егермайстер» | 200 руб | 2000 руб |
«Кофейный» | 200 руб | 2000 руб |
«Мятный» | 200 руб | 2000 руб |
«Кюрасао» голубой | 200 руб | 2000 руб |
«Калуа» | 190 руб | 1900 руб |
«Бейлис» | 165 руб | 1650 руб |
«Малибу» | 130 руб | 1300 руб |
«Самбука» | 130 руб | 1300 руб |
Абсент |
||
50 мл | 1 бут | |
«Ксента» | 250 руб | 2500 руб |
Джин |
||
50 мл | 1 бут | |
«Гордонс» | 200 руб | 2000 руб |
«Бифитер» | 250 руб | 2500 руб |
Водка |
||
50 мл | 1 бут | |
«Белуга» | 190 руб | 1900 руб |
«Веда» | 80 руб | 800 руб |
«Мягков» | 60 руб | 600 руб |
«Беленькая» | 50 руб | 500 руб |
«Парламент» | 65 руб | 650 руб |
«Путинка» | 42 руб | 420 руб |
«Пять озер» | 50 руб | 500 руб |
«Зеленая марка» | 48 руб | 480 руб |
«Русский лед» | 45 руб | 450 руб |
«Н2О» | 550 руб | |
«Но Проблем» | 1100 руб | |
«Годфадер» | 2200 руб | |
«Русский Стандарт» |
175 руб | 1750 руб |
«Тигроф» |
50 руб | 500 руб |
Коньяк |
||
50 мл | 1 бут | |
«Реми Мартин» VS | 475 руб | 4750 руб |
«Хеннесси» VSOP | 600 руб | 6000 руб |
«Хеннесси» VS | 470 руб | 4700 руб |
«Курвуазье» | 300 руб | 3000 руб |
«Бисквит» | 300 руб | 3000 руб |
«Старый Кенигсберг» | 100 руб | 1000 руб |
«Российский 3*» Дербент | 100 руб | 1000 руб |
«Российский 5*» Дербент | 130 руб | 1300 руб |
«Русское собрание» 3 года | 80 руб | 800 руб |
«Русское собрание» 5 лет | 100 руб | 1000 руб |
«Золотой резерв» 5 лет | 80 руб | 800 руб |
«Лезгиночка» | 80 руб | 800 руб |
«Арарат 5 *» | 180 руб | 1800 руб |
«Арарат 3 *» | 170 руб | 1700 руб |
«Кизлярский» 5* |
75 руб | 750 руб |
Виски |
||
50 мл | 1 бут | |
«Белая лошадь» | 150 руб | 1500 руб |
«Клан Мак Грегор» | 120 руб | 1200 руб |
«Ред Лайон» | 100 руб | 1000 руб |
«Джим Бим» | 210 руб | 2100 руб |
«Грантс Фамили резерв» | 165 руб | 1650 руб |
«Джемесон» | 255 руб | 2550 руб |
«Дуглас» | 120 руб | 1200 руб |
«Дж. Уокер Ред Лейбл» | 235 руб | 2350 руб |
«Джек Дэниэлс» | 330 руб | 3300 руб |
«Дж. Уокер Блек Лейбл» | 350 руб | 3500 руб |
«Чивас Регал» | 400 руб | 4000 руб |
Виски Дуглас Бленд Шотландский 40% 1л. | 2200 руб | |
Виски Дуглас Бленд Шотландский 40% 0,7л. | 1500 руб | |
Виски Дуглас Бленд Шотландский 40% 0,5л. | 1200 руб | |
Текила |
||
50 мл | 1 бут | |
«Сауза» серебряная | 230 руб | 2300 руб |
«Олмека» серебряная | 250 руб | 2500 руб |
«Олмека» золотая | 250 руб | 2500 руб |
Ром |
||
50 мл | 1 бут | |
«Капитан Морган» темный | 200 руб | 2000 руб |
«Капитан Морган» золотой | 200 руб | 2000 руб |
«Баккарди» белый | 210 руб | 2100 руб |
«Баккарди» темный | 210 руб | 2100 руб |
«Баккарди» золотой | 210 руб | 2100 руб |
Пиво бутылочное |
||
Велкопоповицкий Козел (светлое) | 1 бут | 130 руб |
Велкопоповицкий Козел (темное) | 1 бут | 130 руб |
Хугарден | 1 бут | 160 руб |
Стелла Артуа | 1 бут | 160 руб |
Стелла Артуа (безалкогольное) |
1 бут | 160 руб |
Безалкогольные напитки |
||
Эвиан | 1/330 мл | 120 руб |
Перье | 1/330 мл | 120 руб |
Фанта | 1/250 мл | 75 руб |
Лимонад в ассортименте | 1/500 мл | 60 руб |
Кока-кола (стекло) | 1/250 мл | 90 руб |
Спрайт (стекло) | 1/250 мл | 90 руб |
7 АП (стекло) | 1/250 мл | 90 руб |
Аква Минерале газ, н/газ | 1/600 мл | 75 руб |
Кока кола | 1/600 мл | 100 руб |
Морс клюквенный натуральный | 1/1000 мл | 300 руб |
Сок в ассортименте | 1/1000 мл | 180 руб |
1/200 мл | 40 руб | |
Сок свежевыжатый (апельсин, яблоко, морковь) |
1/200 мл | 150 руб |
Энергетические напитки |
||
«Адреналин Раш» | 1/500 мл | 200 руб |
«Адреналин Раш» | 1/330 мл | 150 руб |
Чай |
||
Чай черный, зеленый в чайнике(в ассортименте) |
1/500 мл | 180 руб |
Кофе |
||
Эспрессо | 1/50 мл | 100 руб |
Двойной эспрессо | 1/200 мл | 200 руб |
Американо | 1/200 мл | 100 руб |
Каппучино | 1/200 мл | 120 руб |
Латте (сиропы: карамельный, ванильный, кокосовый, апельсиновый) |
1/200 мл | 150 руб |
Глясе | 1/200 мл | 150 руб |
Кофе по-восточному | 1/50 мл | 70 руб |
Коктейли молочные
|
||
«Розовая жизнь» (сироп Гренадин, сок ананасовый, сок манго, молоко, мороженое) | 250 мл | 100 руб |
«Кузнечик»(сироп мятный, молоко, мороженое) | 270 мл | 100 руб |